CUNNAMORE DEPARTURE
November – March
| (Mon-Fri) | (Sat) | (Sun) |
| 8.20 | – | – |
| 10.00 | 9.30 | 9.30 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 |
April – October
| (Mon-Fri) | (Sat) | (Sun) |
| 8.20 | – | – |
| 10.00 | 9.30 | 9.30 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 |
HEIR ISLAND DEPARTURE
November – March
| (Mon-Fri) | (Sat) | (Sun) |
| 8.15 | – | – |
| 09.55 | 9.25 | 9.25 |
| 11.55 | 11.55 | 11.55 |
| 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 16.55 | 16.55 | 16.55 |
April – October
| (Mon-Fri) | (Sat) | (Sun) |
| 8.15 | – | – |
| 09.55 | 9.25 | 9.25 |
| 11.55 | 11.55 | 11.55 |
| 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 15.55 | 15.55 | 15.55 |
| 17.55 | 17.55 | 17.55 |
